Қызмет
Байланыс ақпараты
Қаржы және салықтар
Лицензиялар
Келісімшарттар
stat.gov.kz (30.05.2025)
stat.gov.kz (30.05.2025)
Бас ұйым
(0)
stat.gov.kz (30.05.2025)
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
goszakup.gov.kz (07.06.2026)
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
kgd.gov.kz (07.04.2024)
elicense.kz (07.06.2026)
goszakup.gov.kz (07.06.2026)
office.sud.kz (07.06.2026)
Табылған сот істері атауы мен ЖСН/БСН бойынша іздеу салдарынан дәл емес болуы мүмкін. Істі басу арқылы толығырақ көріңіз.
| Іс нөмірі | Күні | Іс түрі | Шағымданушы | Жауапкер | Судья |
|---|
| Іс нөмірі | Күні | Іс түрі | Шағымданушы | Жауапкер | Судья |
|---|
(07.06.2026)
| Атауы | Бар/Жоқ | Дерек көзі |
|---|---|---|
| Салық кодексінің нормаларын бұза отырып қайта ұйымдастырылған | Нет | Мемлекеттік кірістер комитеті (kgd.gov.kz) |
| Компаниялар үшін 150 АЕК-тен астам, ЖК үшін 10 АЕК салық бойынша берешектер | Нет | Мемлекеттік кірістер комитеті (kgd.gov.kz) |
| Банкрот деп танылған немесе банкроттық процесінде | Нет | Мемлекеттік кірістер комитеті (kgd.gov.kz) |
| Әрекетсіз деп танылған немесе таратылу процесінде | Нет | Мемлекеттік кірістер комитеті (kgd.gov.kz) |
| Жарамсыз тіркеуі бар | Нет | Мемлекеттік кірістер комитеті (kgd.gov.kz) |
| Заңды мекенжайы бойынша табылмайды | Нет | Мемлекеттік кірістер комитеті (kgd.gov.kz) |
| Жалған кәсіпорын деп танылған | Нет | Мемлекеттік кірістер комитеті (kgd.gov.kz) |
| Ағымдағы салық бойынша берешектер | Нет | Мемлекеттік кірістер комитеті (kgd.gov.kz) |
| Сот шешімдері бар | Нет | Жоғарғы сот (office.sud.kz) |
| Мемлекеттік сатып алуларда адал емес қатысушы | Нет | Мемлекеттік сатып алулар (goszakup.gov.kz) |
| Атауы | Бар/Жоқ | Дерек көзі |
|---|---|---|
| Салық кодексінің нормаларын бұза отырып қайта ұйымдастырылған компанияның басшысы болған | Нет | Мемлекеттік кірістер комитеті (kgd.gov.kz) |
| Компаниялар үшін 150 АЕК-тен астам, ЖК үшін 10 АЕК салық бойынша берешектері бар компанияның басшысы болған | Нет | Мемлекеттік кірістер комитеті (kgd.gov.kz) |
| Банкрот деп танылған немесе банкроттық процесінде болған компанияның басшысы болған | Нет | Мемлекеттік кірістер комитеті (kgd.gov.kz) |
| Әрекетсіз деп танылған немесе таратылу процесінде болған компанияның басшысы болған | Нет | Мемлекеттік кірістер комитеті (kgd.gov.kz) |
| Жарамсыз тіркеуі бар компанияның басшысы болған | Нет | Мемлекеттік кірістер комитеті (kgd.gov.kz) |
| Заңды мекенжайы бойынша табылмайтын компанияның басшысы болған | Нет | Мемлекеттік кірістер комитеті (kgd.gov.kz) |
| Жалған кәсіпорын деп танылған компанияның басшысы болған | Нет | Мемлекеттік кірістер комитеті (kgd.gov.kz) |
| Ағымдағы салық бойынша берешектері бар компанияның басшысы болған | Нет | Мемлекеттік кірістер комитеті (kgd.gov.kz) |
| Сот шешімдері бар компанияның басшысы болған | Нет | Жоғарғы сот (office.sud.kz) |
| Мемлекеттік сатып алуларда адал емес қатысушы компанияның басшысы болған | Нет | Мемлекеттік сатып алулар (goszakup.gov.kz) |
(07.06.2026)
ТОО TECHNOSERVICE PLUS компаниясы 24 апреля 2001 г. күні тіркелген
БИН/ЖСН 010440000411 берілген және АСТАНА ҚАЛАСЫ, БАЙҚОҢЫР АУДАНЫ УЛИЦА ШАРА ЖИЕНКУЛОВА, 15/1 мекенжайы бойынша орналасқан.
Компанияның негізгі қызметі «Өзге де машиналар мен құрал-жабдықтарды көтерме саудада сату» (ЖЭКБ: 46690), сала: «Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов».
Қазіргі уақытта компанияның басшысы БЕГАЛИЕВ КОБЛАНДЫ ЕРБОЛАТОВИЧ.
Шағын кәсіпорындар (11-15) (КӘК: 115).
(07.06.2026)
Ұқсас басшысы бар компаниялар
(0)
Ұқсас мекенжайы бар компаниялар
(4)