Қызмет
Байланыс ақпараты
Қаржы және салықтар
Лицензиялар
Келісімшарттар
stat.gov.kz (30.05.2025)
stat.gov.kz (30.05.2025)
Бас ұйым
(0)
Филиалдар
(11)
БСН: 190441005106
Мәртебе: Ликвидирован
БСН: 190441012723
Мәртебе: Ликвидирован
БСН: 190341027034
Мәртебе: Ликвидирован
| Атауы | Иә/Жоқ |
|---|---|
| ҚР резиденті | Иә |
| Ұлттық компания | Жоқ |
| Мүгедектер ұйымы | Жоқ |
| Жеткізуші | Иә |
| Тапсырыс беруші | Жоқ |
| Ұйымдастырушы | Жоқ |
| Халықаралық компания | Жоқ |
| Мемлекеттік монополия субъектісі | Жоқ |
| Отандық тауар өндіруші | Жоқ |
| Отандық жеткізуші | Жоқ |
| Шағын кәсіпкерлік субъектісі | Жоқ |
| Жалғыз ұйымдастырушы | Жоқ |
stat.gov.kz (30.05.2025)
goszakup.gov.kz (16.02.2024)
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
goszakup.gov.kz (16.02.2024)
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
kgd.gov.kz (27.08.2025)
elicense.kz (23.06.2026)
goszakup.gov.kz (16.02.2024)
office.sud.kz (23.06.2026)
Табылған сот істері атауы мен ЖСН/БСН бойынша іздеу салдарынан дәл емес болуы мүмкін. Істі басу арқылы толығырақ көріңіз.
| Іс нөмірі | Күні | Іс түрі | Шағымданушы | Жауапкер | Судья |
|---|
| Іс нөмірі | Күні | Іс түрі | Шағымданушы | Жауапкер | Судья |
|---|
(23.06.2026)
| Атауы | Бар/Жоқ | Дерек көзі |
|---|---|---|
| Салық кодексінің нормаларын бұза отырып қайта ұйымдастырылған | Нет | Мемлекеттік кірістер комитеті (kgd.gov.kz) |
| Компаниялар үшін 150 АЕК-тен астам, ЖК үшін 10 АЕК салық бойынша берешектер | Нет | Мемлекеттік кірістер комитеті (kgd.gov.kz) |
| Банкрот деп танылған немесе банкроттық процесінде | Нет | Мемлекеттік кірістер комитеті (kgd.gov.kz) |
| Әрекетсіз деп танылған немесе таратылу процесінде | Нет | Мемлекеттік кірістер комитеті (kgd.gov.kz) |
| Жарамсыз тіркеуі бар | Нет | Мемлекеттік кірістер комитеті (kgd.gov.kz) |
| Заңды мекенжайы бойынша табылмайды | Нет | Мемлекеттік кірістер комитеті (kgd.gov.kz) |
| Жалған кәсіпорын деп танылған | Нет | Мемлекеттік кірістер комитеті (kgd.gov.kz) |
| Ағымдағы салық бойынша берешектер | Нет | Мемлекеттік кірістер комитеті (kgd.gov.kz) |
| Сот шешімдері бар | Нет | Жоғарғы сот (office.sud.kz) |
| Мемлекеттік сатып алуларда адал емес қатысушы | Нет | Мемлекеттік сатып алулар (goszakup.gov.kz) |
| Атауы | Бар/Жоқ | Дерек көзі |
|---|---|---|
| Салық кодексінің нормаларын бұза отырып қайта ұйымдастырылған компанияның басшысы болған | Нет | Мемлекеттік кірістер комитеті (kgd.gov.kz) |
| Компаниялар үшін 150 АЕК-тен астам, ЖК үшін 10 АЕК салық бойынша берешектері бар компанияның басшысы болған | Нет | Мемлекеттік кірістер комитеті (kgd.gov.kz) |
| Банкрот деп танылған немесе банкроттық процесінде болған компанияның басшысы болған | Нет | Мемлекеттік кірістер комитеті (kgd.gov.kz) |
| Әрекетсіз деп танылған немесе таратылу процесінде болған компанияның басшысы болған | Нет | Мемлекеттік кірістер комитеті (kgd.gov.kz) |
| Жарамсыз тіркеуі бар компанияның басшысы болған | Нет | Мемлекеттік кірістер комитеті (kgd.gov.kz) |
| Заңды мекенжайы бойынша табылмайтын компанияның басшысы болған | Нет | Мемлекеттік кірістер комитеті (kgd.gov.kz) |
| Жалған кәсіпорын деп танылған компанияның басшысы болған | Нет | Мемлекеттік кірістер комитеті (kgd.gov.kz) |
| Ағымдағы салық бойынша берешектері бар компанияның басшысы болған | Нет | Мемлекеттік кірістер комитеті (kgd.gov.kz) |
| Сот шешімдері бар компанияның басшысы болған | Нет | Жоғарғы сот (office.sud.kz) |
| Мемлекеттік сатып алуларда адал емес қатысушы компанияның басшысы болған | Нет | Мемлекеттік сатып алулар (goszakup.gov.kz) |
(23.06.2026)
ОО КАЗАХСТАНСКИЙ КОНГРЕСС ВЕТЕРИНАРИИ компаниясы 14 мая 2018 г. күні тіркелген
БИН/ЖСН 180540014082 берілген және АСТАНА ҚАЛАСЫ, САРЫАРҚА АУДАНЫ Проспект Абай, дом 27, кв. 80 мекенжайы бойынша орналасқан.
Компанияның негізгі қызметі «Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де қоғамдық ұйымдардың қызметі» (ЖЭКБ: 94990), сала: «Предоставление прочих видов услуг».
Қазіргі уақытта компанияның басшысы ИМАНТАЕВА ГУЛНАР АБЕНОВНА.
Шағын кәсіпорындар (6 - 10) (КӘК: 110).
(23.06.2026)
Ұқсас басшысы бар компаниялар
(0)
Ұқсас мекенжайы бар компаниялар
(0)