Қызмет
Байланыс ақпараты
Қаржы және салықтар
Лицензиялар
Келісімшарттар
stat.gov.kz (30.05.2025)
stat.gov.kz (30.05.2025)
Бас ұйым
(0)
Филиалдар
(0)
| Атауы | Иә/Жоқ |
|---|---|
| ҚР резиденті | Иә |
| Ұлттық компания | Жоқ |
| Мүгедектер ұйымы | Жоқ |
| Жеткізуші | Иә |
| Тапсырыс беруші | Жоқ |
| Ұйымдастырушы | Жоқ |
| Халықаралық компания | Жоқ |
| Мемлекеттік монополия субъектісі | Жоқ |
| Отандық тауар өндіруші | Жоқ |
| Отандық жеткізуші | Жоқ |
| Шағын кәсіпкерлік субъектісі | Иә |
| Жалғыз ұйымдастырушы | Жоқ |
stat.gov.kz (30.05.2025)
goszakup.gov.kz (16.02.2024)
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
goszakup.gov.kz (16.02.2024)
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
kgd.gov.kz (27.08.2025)
elicense.kz (03.06.2026)
goszakup.gov.kz (16.02.2024)
office.sud.kz (03.06.2026)
Табылған сот істері атауы мен ЖСН/БСН бойынша іздеу салдарынан дәл емес болуы мүмкін. Істі басу арқылы толығырақ көріңіз.
| Іс нөмірі | Күні | Іс түрі | Шағымданушы | Жауапкер | Судья |
|---|
| Іс нөмірі | Күні | Іс түрі | Шағымданушы | Жауапкер | Судья |
|---|
(03.06.2026)
| Атауы | Бар/Жоқ | Дерек көзі |
|---|---|---|
| Салық кодексінің нормаларын бұза отырып қайта ұйымдастырылған | Нет | Мемлекеттік кірістер комитеті (kgd.gov.kz) |
| Компаниялар үшін 150 АЕК-тен астам, ЖК үшін 10 АЕК салық бойынша берешектер | Нет | Мемлекеттік кірістер комитеті (kgd.gov.kz) |
| Банкрот деп танылған немесе банкроттық процесінде | Нет | Мемлекеттік кірістер комитеті (kgd.gov.kz) |
| Әрекетсіз деп танылған немесе таратылу процесінде | Нет | Мемлекеттік кірістер комитеті (kgd.gov.kz) |
| Жарамсыз тіркеуі бар | Нет | Мемлекеттік кірістер комитеті (kgd.gov.kz) |
| Заңды мекенжайы бойынша табылмайды | Нет | Мемлекеттік кірістер комитеті (kgd.gov.kz) |
| Жалған кәсіпорын деп танылған | Нет | Мемлекеттік кірістер комитеті (kgd.gov.kz) |
| Ағымдағы салық бойынша берешектер | Нет | Мемлекеттік кірістер комитеті (kgd.gov.kz) |
| Сот шешімдері бар | Нет | Жоғарғы сот (office.sud.kz) |
| Мемлекеттік сатып алуларда адал емес қатысушы | Нет | Мемлекеттік сатып алулар (goszakup.gov.kz) |
| Атауы | Бар/Жоқ | Дерек көзі |
|---|---|---|
| Салық кодексінің нормаларын бұза отырып қайта ұйымдастырылған компанияның басшысы болған | Нет | Мемлекеттік кірістер комитеті (kgd.gov.kz) |
| Компаниялар үшін 150 АЕК-тен астам, ЖК үшін 10 АЕК салық бойынша берешектері бар компанияның басшысы болған | Нет | Мемлекеттік кірістер комитеті (kgd.gov.kz) |
| Банкрот деп танылған немесе банкроттық процесінде болған компанияның басшысы болған | Нет | Мемлекеттік кірістер комитеті (kgd.gov.kz) |
| Әрекетсіз деп танылған немесе таратылу процесінде болған компанияның басшысы болған | Нет | Мемлекеттік кірістер комитеті (kgd.gov.kz) |
| Жарамсыз тіркеуі бар компанияның басшысы болған | Нет | Мемлекеттік кірістер комитеті (kgd.gov.kz) |
| Заңды мекенжайы бойынша табылмайтын компанияның басшысы болған | Нет | Мемлекеттік кірістер комитеті (kgd.gov.kz) |
| Жалған кәсіпорын деп танылған компанияның басшысы болған | Нет | Мемлекеттік кірістер комитеті (kgd.gov.kz) |
| Ағымдағы салық бойынша берешектері бар компанияның басшысы болған | Нет | Мемлекеттік кірістер комитеті (kgd.gov.kz) |
| Сот шешімдері бар компанияның басшысы болған | Нет | Жоғарғы сот (office.sud.kz) |
| Мемлекеттік сатып алуларда адал емес қатысушы компанияның басшысы болған | Нет | Мемлекеттік сатып алулар (goszakup.gov.kz) |
(17.11.2024)
ТОО TANDEM BEST компаниясы 24 июля 2013 г. күні тіркелген
БИН/ЖСН 130740019864 берілген және АСТАНА ҚАЛАСЫ, НҰРА АУДАНЫ улица Шыңғыс Айтматов, дом 53, кв. 45 мекенжайы бойынша орналасқан.
Компанияның негізгі қызметі «Жүк автомобиль көлігінің қызметі» (ЖЭКБ: 49410), сала: «Транспорт и складирование».
Қазіргі уақытта компанияның басшысы ТАУТЕКОВА ВЕРОНИКА АНДРЕЕВНА.
Шағын кәсіпорындар (<= 5) (КӘК: 105).
(03.06.2026)
Ұқсас басшысы бар компаниялар
(0)
Ұқсас мекенжайы бар компаниялар
(0)