Деятельность
Контактная информация
Финансы и налоги
Лицензии
Контракты
stat.gov.kz (30.05.2025)
stat.gov.kz (30.05.2025)
Головная организация
(0)
Филиалы
(0)
stat.gov.kz (30.05.2025)
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
goszakup.gov.kz (04.06.2026)
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
kgd.gov.kz (16.07.2025)
elicense.kz (04.06.2026)
goszakup.gov.kz (04.06.2026)
office.sud.kz (04.06.2026)
Найденные судебные дела могут быть неточными из-за поиска по наименованию и БИН/ИИН. Нажмите на дело, чтобы увидеть подробности.
| Номер дела | Дата | Тип дела | Истец | Ответчик | Судья |
|---|
| Номер дела | Дата | Тип дела | Истец | Ответчик | Судья |
|---|
(04.06.2026)
| Наименование | Наличие | Источник |
|---|---|---|
| Реорганизовано с нарушением норм Налогового кодекса | Нет | Комитет государственных доходов (kgd.gov.kz) |
| Задолженность по налогам свыше 150 МРП для компаний, 10 МРП для ИП | Нет | Комитет государственных доходов (kgd.gov.kz) |
| Признано банкротом или находится в процессе банкротства | Нет | Комитет государственных доходов (kgd.gov.kz) |
| Признано недееспособным или находится в процессе ликвидации | Нет | Комитет государственных доходов (kgd.gov.kz) |
| Имеет недействительную регистрацию | Нет | Комитет государственных доходов (kgd.gov.kz) |
| Отсутствует по юридическому адресу | Нет | Комитет государственных доходов (kgd.gov.kz) |
| Признано лжепредприятием | Нет | Комитет государственных доходов (kgd.gov.kz) |
| Текущая задолженность по налогам | Нет | Комитет государственных доходов (kgd.gov.kz) |
| Имеет судебные решения | Нет | Верховный суд (office.sud.kz) |
| Недобросовестный участник госзакупок | Нет | Государственные закупки (goszakup.gov.kz) |
| Наименование | Наличие | Источник |
|---|---|---|
| Являлся руководителем в реорганизованной компании с нарушением норм Налогового кодекса | Нет | Комитет государственных доходов (kgd.gov.kz) |
| Являлся руководителем в компании с задолженностью по налогам свыше 150 МРП для компаний, 10 МРП для ИП | Нет | Комитет государственных доходов (kgd.gov.kz) |
| Являлся руководителем компании, признанной банкротом или находится в процессе банкротства | Нет | Комитет государственных доходов (kgd.gov.kz) |
| Являлся руководителем компании, признанной недееспособным или находится в процессе ликвидации | Нет | Комитет государственных доходов (kgd.gov.kz) |
| Являлся руководителем компании, которая имеет недействительную регистрацию | Нет | Комитет государственных доходов (kgd.gov.kz) |
| Являлся руководителем компании, которая отсутствует по юридическому адресу | Нет | Комитет государственных доходов (kgd.gov.kz) |
| Являлся руководителем компании, признанной лжепредприятием | Нет | Комитет государственных доходов (kgd.gov.kz) |
| Являлся руководителем компании с текущей задолженностью по налогам | Нет | Комитет государственных доходов (kgd.gov.kz) |
| Имеет судебные решения | Нет | Верховный суд (office.sud.kz) |
| Являлся руководителем компании, признаной недобросовестным участником госзакупок | Нет | Государственные закупки (goszakup.gov.kz) |
(28.07.2024)
GOOD SERVICES - казахстанская компания, зарегистрированная в районе Нұра г. Астаны. Основана 12.09.2019, занимается оптовой и розничной торговлей, а также ремонтом автомобилей и мотоциклов. Компания зарегистрирована как малое предприятие без государственного или иностранного участия из национального частного сектора. Директором компании является Досанова Алия Жаркыновна.
Полное наименование: GOOD SERVICES Наименование на казахском: "GOOD SERVICES" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ БИН: 190940013922 КАТО: 711510000 Полный адрес: Г.АСТАНА, РАЙОН НҰРА ЖИЛОЙ МАССИВ КОМСОМОЛЬСКИЙ, УЛИЦА ҰМАЙ АНА 14, КВ 44 Дата регистрации: 12.09.2019 Отрасль: Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов Размер предприятия: Малые предприятия (<= 5) Форма собственности: Собственность предприятий без государственного и иностранного участия Сектор экономики: Национальные частные нефинансовые корпорации – ОПП Директор: Досанова Алия Жаркыновна
(04.06.2026)
Компании со схожим руководителем
(0)
Компании со схожим адресом
(0)