Деятельность
Контактная информация
Финансы и налоги
Лицензии
Контракты
stat.gov.kz (30.05.2025)
stat.gov.kz (30.05.2025)
Головная организация
(0)
Филиалы
(5)
БИН: 170541010519
Статус: Ликвидирован
БИН: 040641006181
Статус: Ликвидирован
БИН:
Статус: Ликвидирован
| Наименование | Да/Нет |
|---|---|
| Резидент РК | Да |
| Национальная компания | Нет |
| Объединение инвалидов | Нет |
| Поставщик | Да |
| Заказчик | Нет |
| Организатор | Нет |
| Международная компания | Нет |
| Субъект государственной монополии | Нет |
| Отечественный товаропроизводитель | Нет |
| Отечественный поставщик | Нет |
| Субъект малого предпринимательства | Нет |
| Единый организатор | Нет |
stat.gov.kz (30.05.2025)
goszakup.gov.kz (16.02.2024)
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
goszakup.gov.kz (16.02.2024)
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
kgd.gov.kz (02.06.2025)
elicense.kz (06.06.2026)
goszakup.gov.kz (16.02.2024)
office.sud.kz (06.06.2026)
Найденные судебные дела могут быть неточными из-за поиска по наименованию и БИН/ИИН. Нажмите на дело, чтобы увидеть подробности.
| Номер дела | Дата | Тип дела | Истец | Ответчик | Судья |
|---|
| Номер дела | Дата | Тип дела | Истец | Ответчик | Судья |
|---|
(06.06.2026)
| Наименование | Наличие | Источник |
|---|---|---|
| Реорганизовано с нарушением норм Налогового кодекса | Нет | Комитет государственных доходов (kgd.gov.kz) |
| Задолженность по налогам свыше 150 МРП для компаний, 10 МРП для ИП | Нет | Комитет государственных доходов (kgd.gov.kz) |
| Признано банкротом или находится в процессе банкротства | Нет | Комитет государственных доходов (kgd.gov.kz) |
| Признано недееспособным или находится в процессе ликвидации | Нет | Комитет государственных доходов (kgd.gov.kz) |
| Имеет недействительную регистрацию | Нет | Комитет государственных доходов (kgd.gov.kz) |
| Отсутствует по юридическому адресу | Нет | Комитет государственных доходов (kgd.gov.kz) |
| Признано лжепредприятием | Нет | Комитет государственных доходов (kgd.gov.kz) |
| Текущая задолженность по налогам | Нет | Комитет государственных доходов (kgd.gov.kz) |
| Имеет судебные решения | Нет | Верховный суд (office.sud.kz) |
| Недобросовестный участник госзакупок | Нет | Государственные закупки (goszakup.gov.kz) |
| Наименование | Наличие | Источник |
|---|---|---|
| Являлся руководителем в реорганизованной компании с нарушением норм Налогового кодекса | Нет | Комитет государственных доходов (kgd.gov.kz) |
| Являлся руководителем в компании с задолженностью по налогам свыше 150 МРП для компаний, 10 МРП для ИП | Нет | Комитет государственных доходов (kgd.gov.kz) |
| Являлся руководителем компании, признанной банкротом или находится в процессе банкротства | Нет | Комитет государственных доходов (kgd.gov.kz) |
| Являлся руководителем компании, признанной недееспособным или находится в процессе ликвидации | Нет | Комитет государственных доходов (kgd.gov.kz) |
| Являлся руководителем компании, которая имеет недействительную регистрацию | Нет | Комитет государственных доходов (kgd.gov.kz) |
| Являлся руководителем компании, которая отсутствует по юридическому адресу | Нет | Комитет государственных доходов (kgd.gov.kz) |
| Являлся руководителем компании, признанной лжепредприятием | Нет | Комитет государственных доходов (kgd.gov.kz) |
| Являлся руководителем компании с текущей задолженностью по налогам | Нет | Комитет государственных доходов (kgd.gov.kz) |
| Имеет судебные решения | Нет | Верховный суд (office.sud.kz) |
| Являлся руководителем компании, признаной недобросовестным участником госзакупок | Нет | Государственные закупки (goszakup.gov.kz) |
(06.06.2026)
Компания ТОО АГРАН была зарегистрирована 29 января 2002 г.
Присвоен БИН/ИИН 020140004128 и находится по адресу ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, УРАЛЬСК Г.А., ЖЕЛАЕВСКИЙ С.О., С.ЖЕЛАЕВО ПРОМЗОНА, 14.
Основной вид деятельности компании «Холодная штамповка или гибка» (ОКЭД: 24330), отрасль: «Обрабатывающая промышленность».
На данный момент руководителем компании является ЖАРЧЕНКО ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА.
Средние предприятия (151-200) (КРП: 220).
(06.06.2026)
Компании со схожим руководителем
(0)
Компании со схожим адресом
(8)