Деятельность
Контактная информация
Финансы и налоги
Лицензии
Контракты
stat.gov.kz (30.05.2025)
stat.gov.kz (30.05.2025)
Головная организация
(0)
Филиалы
(0)
stat.gov.kz (30.05.2025)
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
goszakup.gov.kz (07.06.2026)
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
kgd.gov.kz (17.07.2024)
elicense.kz (07.06.2026)
goszakup.gov.kz (07.06.2026)
office.sud.kz (07.06.2026)
Найденные судебные дела могут быть неточными из-за поиска по наименованию и БИН/ИИН. Нажмите на дело, чтобы увидеть подробности.
| Номер дела | Дата | Тип дела | Истец | Ответчик | Судья |
|---|
| Номер дела | Дата | Тип дела | Истец | Ответчик | Судья |
|---|
(07.06.2026)
| Наименование | Наличие | Источник |
|---|---|---|
| Реорганизовано с нарушением норм Налогового кодекса | Нет | Комитет государственных доходов (kgd.gov.kz) |
| Задолженность по налогам свыше 150 МРП для компаний, 10 МРП для ИП | Нет | Комитет государственных доходов (kgd.gov.kz) |
| Признано банкротом или находится в процессе банкротства | Нет | Комитет государственных доходов (kgd.gov.kz) |
| Признано недееспособным или находится в процессе ликвидации | Нет | Комитет государственных доходов (kgd.gov.kz) |
| Имеет недействительную регистрацию | Нет | Комитет государственных доходов (kgd.gov.kz) |
| Отсутствует по юридическому адресу | Нет | Комитет государственных доходов (kgd.gov.kz) |
| Признано лжепредприятием | Нет | Комитет государственных доходов (kgd.gov.kz) |
| Текущая задолженность по налогам | Нет | Комитет государственных доходов (kgd.gov.kz) |
| Имеет судебные решения | Нет | Верховный суд (office.sud.kz) |
| Недобросовестный участник госзакупок | Нет | Государственные закупки (goszakup.gov.kz) |
| Наименование | Наличие | Источник |
|---|---|---|
| Являлся руководителем в реорганизованной компании с нарушением норм Налогового кодекса | Нет | Комитет государственных доходов (kgd.gov.kz) |
| Являлся руководителем в компании с задолженностью по налогам свыше 150 МРП для компаний, 10 МРП для ИП | Нет | Комитет государственных доходов (kgd.gov.kz) |
| Являлся руководителем компании, признанной банкротом или находится в процессе банкротства | Нет | Комитет государственных доходов (kgd.gov.kz) |
| Являлся руководителем компании, признанной недееспособным или находится в процессе ликвидации | Нет | Комитет государственных доходов (kgd.gov.kz) |
| Являлся руководителем компании, которая имеет недействительную регистрацию | Нет | Комитет государственных доходов (kgd.gov.kz) |
| Являлся руководителем компании, которая отсутствует по юридическому адресу | Нет | Комитет государственных доходов (kgd.gov.kz) |
| Являлся руководителем компании, признанной лжепредприятием | Нет | Комитет государственных доходов (kgd.gov.kz) |
| Являлся руководителем компании с текущей задолженностью по налогам | Нет | Комитет государственных доходов (kgd.gov.kz) |
| Имеет судебные решения | Нет | Верховный суд (office.sud.kz) |
| Являлся руководителем компании, признаной недобросовестным участником госзакупок | Нет | Государственные закупки (goszakup.gov.kz) |
(24.08.2024)
СБЕРВОСТОК - казахстанская компания, зарегистрированная в Бостандыкском районе г. Алматы. Основана 21.01.2011, основной деятельностью является оптовая и розничная торговля, а также ремонт автомобилей и мотоциклов. Компания зарегистрирована как малое предприятие под иностранным контролем из нефинансового корпоративного сектора. Директором компании является Ладик Роман Владимирович.
Полное наименование: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СБЕРВОСТОК" Наименование на казахском: "СБЕРВОСТОК" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ БИН: 110140012405 КАТО: 751410000 (Бостандыкский район) Полный адрес: г. Алматы, Бостандыкский район, Микрорайон Нурлытау, ул. Розы Жамановой, д. 3 Дата регистрации: 21.01.2011 Отрасль: Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов Размер предприятия: Малые предприятия (11-15) (от 11 до 15 чел.) Форма собственности: Собственность иностранных юридических лиц Сектор экономики: Нефинансовые корпорации под иностранным контролем – ОПП Директор: Ладик Роман Владимирович
(07.06.2026)
Компании со схожим руководителем
(0)
Компании со схожим адресом
(6)