Деятельность
Контактная информация
Финансы и налоги
Лицензии
Контракты
stat.gov.kz (30.05.2025)
stat.gov.kz (30.05.2025)
Головная организация
(0)
Филиалы
(11)
БИН: 140242000401
Статус: Ликвидирован
БИН: 130542007626
Статус: Ликвидирован
БИН: 121142016196
Статус: Ликвидирован
БИН: 140342024771
Статус: Ликвидирован
БИН: 130542018532
Статус: Ликвидирован
БИН: 121042012992
Статус: Ликвидирован
БИН: 140942009679
Статус: Ликвидирован
БИН: 141240003091
Статус: Ликвидирован
БИН: 130442024583
Статус: Ликвидирован
БИН: 141242005524
Статус: Ликвидирован
БИН: 131142015141
Статус: Ликвидирован
stat.gov.kz (30.05.2025)
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
goszakup.gov.kz (17.06.2026)
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
kgd.gov.kz (11.07.2024)
elicense.kz (17.06.2026)
goszakup.gov.kz (17.06.2026)
office.sud.kz (17.06.2026)
Найденные судебные дела могут быть неточными из-за поиска по наименованию и БИН/ИИН. Нажмите на дело, чтобы увидеть подробности.
| Номер дела | Дата | Тип дела | Истец | Ответчик | Судья |
|---|
| Номер дела | Дата | Тип дела | Истец | Ответчик | Судья |
|---|
(17.06.2026)
| Наименование | Наличие | Источник |
|---|---|---|
| Реорганизовано с нарушением норм Налогового кодекса | Нет | Комитет государственных доходов (kgd.gov.kz) |
| Задолженность по налогам свыше 150 МРП для компаний, 10 МРП для ИП | Нет | Комитет государственных доходов (kgd.gov.kz) |
| Признано банкротом или находится в процессе банкротства | Нет | Комитет государственных доходов (kgd.gov.kz) |
| Признано недееспособным или находится в процессе ликвидации | Нет | Комитет государственных доходов (kgd.gov.kz) |
| Имеет недействительную регистрацию | Нет | Комитет государственных доходов (kgd.gov.kz) |
| Отсутствует по юридическому адресу | Нет | Комитет государственных доходов (kgd.gov.kz) |
| Признано лжепредприятием | Нет | Комитет государственных доходов (kgd.gov.kz) |
| Текущая задолженность по налогам | Нет | Комитет государственных доходов (kgd.gov.kz) |
| Имеет судебные решения | Нет | Верховный суд (office.sud.kz) |
| Недобросовестный участник госзакупок | Нет | Государственные закупки (goszakup.gov.kz) |
| Наименование | Наличие | Источник |
|---|---|---|
| Являлся руководителем в реорганизованной компании с нарушением норм Налогового кодекса | Нет | Комитет государственных доходов (kgd.gov.kz) |
| Являлся руководителем в компании с задолженностью по налогам свыше 150 МРП для компаний, 10 МРП для ИП | Нет | Комитет государственных доходов (kgd.gov.kz) |
| Являлся руководителем компании, признанной банкротом или находится в процессе банкротства | Нет | Комитет государственных доходов (kgd.gov.kz) |
| Являлся руководителем компании, признанной недееспособным или находится в процессе ликвидации | Нет | Комитет государственных доходов (kgd.gov.kz) |
| Являлся руководителем компании, которая имеет недействительную регистрацию | Нет | Комитет государственных доходов (kgd.gov.kz) |
| Являлся руководителем компании, которая отсутствует по юридическому адресу | Нет | Комитет государственных доходов (kgd.gov.kz) |
| Являлся руководителем компании, признанной лжепредприятием | Нет | Комитет государственных доходов (kgd.gov.kz) |
| Являлся руководителем компании с текущей задолженностью по налогам | Нет | Комитет государственных доходов (kgd.gov.kz) |
| Имеет судебные решения | Нет | Верховный суд (office.sud.kz) |
| Являлся руководителем компании, признаной недобросовестным участником госзакупок | Нет | Государственные закупки (goszakup.gov.kz) |
(17.06.2026)
Компания ТОО ЭККО-РОС КАЗАХСТАН была зарегистрирована 15 апреля 2011 г.
Присвоен БИН/ИИН 110440013147 и находится по адресу Г.АЛМАТЫ, АУЭЗОВСКИЙ РАЙОН Микрорайон Таугуль, дом 48/1.
Основной вид деятельности компании «Розничная торговля обувью в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м» (ОКЭД: 47721), отрасль: «Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов».
На данный момент руководителем компании является ЖИЛЕНКО АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ.
Средние предприятия (101-150) (КРП: 215).
(17.06.2026)
Компании со схожим руководителем
(0)
Компании со схожим адресом
(9)