Деятельность
Контактная информация
Финансы и налоги
Лицензии
Контракты
stat.gov.kz (30.05.2025)
stat.gov.kz (30.05.2025)
Головная организация
(0)
Филиалы
(48)
БИН: 100441004766
Статус: Ликвидирован
БИН: 090241006463
Статус: Ликвидирован
БИН: 110441010603
Статус: Ликвидирован
БИН: 170741028767
Статус: Ликвидирован
БИН: 090341007613
Статус: Ликвидирован
БИН: 090341003214
Статус: Ликвидирован
БИН: 090641018174
Статус: Ликвидирован
БИН: 090141000580
Статус: Ликвидирован
БИН: 180741009930
Статус: Ликвидирован
БИН: 090241006730
Статус: Ликвидирован
БИН: 140241032157
Статус: Ликвидирован
stat.gov.kz (30.05.2025)
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
goszakup.gov.kz (05.06.2026)
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
kgd.gov.kz (31.03.2025)
elicense.kz (05.06.2026)
goszakup.gov.kz (05.06.2026)
office.sud.kz (05.06.2026)
Найденные судебные дела могут быть неточными из-за поиска по наименованию и БИН/ИИН. Нажмите на дело, чтобы увидеть подробности.
| Номер дела | Дата | Тип дела | Истец | Ответчик | Судья |
|---|
| Номер дела | Дата | Тип дела | Истец | Ответчик | Судья |
|---|
(05.06.2026)
| Наименование | Наличие | Источник |
|---|---|---|
| Реорганизовано с нарушением норм Налогового кодекса | Нет | Комитет государственных доходов (kgd.gov.kz) |
| Задолженность по налогам свыше 150 МРП для компаний, 10 МРП для ИП | Нет | Комитет государственных доходов (kgd.gov.kz) |
| Признано банкротом или находится в процессе банкротства | Нет | Комитет государственных доходов (kgd.gov.kz) |
| Признано недееспособным или находится в процессе ликвидации | Нет | Комитет государственных доходов (kgd.gov.kz) |
| Имеет недействительную регистрацию | Нет | Комитет государственных доходов (kgd.gov.kz) |
| Отсутствует по юридическому адресу | Нет | Комитет государственных доходов (kgd.gov.kz) |
| Признано лжепредприятием | Нет | Комитет государственных доходов (kgd.gov.kz) |
| Текущая задолженность по налогам | Нет | Комитет государственных доходов (kgd.gov.kz) |
| Имеет судебные решения | Нет | Верховный суд (office.sud.kz) |
| Недобросовестный участник госзакупок | Нет | Государственные закупки (goszakup.gov.kz) |
| Наименование | Наличие | Источник |
|---|---|---|
| Являлся руководителем в реорганизованной компании с нарушением норм Налогового кодекса | Нет | Комитет государственных доходов (kgd.gov.kz) |
| Являлся руководителем в компании с задолженностью по налогам свыше 150 МРП для компаний, 10 МРП для ИП | Нет | Комитет государственных доходов (kgd.gov.kz) |
| Являлся руководителем компании, признанной банкротом или находится в процессе банкротства | Нет | Комитет государственных доходов (kgd.gov.kz) |
| Являлся руководителем компании, признанной недееспособным или находится в процессе ликвидации | Нет | Комитет государственных доходов (kgd.gov.kz) |
| Являлся руководителем компании, которая имеет недействительную регистрацию | Нет | Комитет государственных доходов (kgd.gov.kz) |
| Являлся руководителем компании, которая отсутствует по юридическому адресу | Нет | Комитет государственных доходов (kgd.gov.kz) |
| Являлся руководителем компании, признанной лжепредприятием | Нет | Комитет государственных доходов (kgd.gov.kz) |
| Являлся руководителем компании с текущей задолженностью по налогам | Нет | Комитет государственных доходов (kgd.gov.kz) |
| Имеет судебные решения | Нет | Верховный суд (office.sud.kz) |
| Являлся руководителем компании, признаной недобросовестным участником госзакупок | Нет | Государственные закупки (goszakup.gov.kz) |
(05.06.2026)
Компания ТОО ПРИМА ДИСТРИБЬЮШН была зарегистрирована 24 сентября 2008 г.
Присвоен БИН/ИИН 080940014531 и находится по адресу Г.АЛМАТЫ, АЛМАЛИНСКИЙ РАЙОН улица Жарокова, дом 20.
Основной вид деятельности компании «Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации» (ОКЭД: 46909), отрасль: «Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов».
На данный момент руководителем компании является НАБОКО АРСЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ.
Крупные предприятия (>1000) (КРП: 311).
(05.06.2026)
Компании со схожим руководителем
(1)
Компании со схожим адресом
(5)